Home :- Indian Navy SSC Officer Recruitment 2026 Link Apply Online - 275 Vacancies | Jul 27.2026
இந்திய கடற்படையில் ssc பதவிக்கு ஆட்கள் தேர்வு 2026 ஆம் ஆண்டிற்கு 275 காலிப்பணியிடங்கள் தேவைப்படுவதால் KERALA மாநிலம் ,எழிமலையில் அமைந்துள்ள இந்தியக் கடற்படை அகாடமியில் INA JUNE 2027-ல் ஆரம்பிக்கவுள்ள short service commission (SSC) பயிற்சிக்கு ,இந்தியாவில் திருமணமாகாத ஆண் /பெண் இருபாலர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் பெறப்படுகின்றன. விருப்பமுள்ள விண்ணப்பத்தாரர்கள் joinindiannavy.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ old navy இணையதள பக்கத்தில் விண்ணப்பங்களை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் . விண்ணப்பங்களை JULY 27.2026 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
Indian Navy SSC Officer Recruitment 2026 Overview :-
| Sl. No | View Notes | Important Summary |
|---|---|---|
| 1. | அமைப்பு நிறுவனம் | Indian Navy |
| 2. | அறிவிப்பு எண் | JUN 2027 (AT-27) COURSE |
| 3. | வகை | Central Government Jobs |
| 4. | இடம் | Kerala , Ezhimala |
| 5. | பதவி பெயர் | SSC - Short Service Commission |
| 6. | காலியிடம் எண்ணிக்கை | 275 Vacancies |
| 7. | வயது | Post wise changed |
| 8. | விண்ணப்பிக்கும் முறைகள் | Online |
| 9. | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் | 29.07.2026 |
| 10. | இணையதள முகவரி | joinindiannavy.gov.in |
Name of the post & Number of vacancies :-
| Sl. No | பதவியின் பெயர்கள் | காலியிட எண்ணிக்கை |
|---|---|---|
| 1. | Executive Branch (GS(X) / Hydro Cadre | 90 காலியிடம் |
| 2. | Pilot | 25 காலியிடம் |
| 3. | Naval Air Operations Officer (Observers) | 18 காலியிடம் |
| 4. | Air Traffic Controller (ATC) | 15 காலியிடம் |
| 5. | Logistics | 10 காலியிடம் |
| 6. | Naval Armament Inspectorate Cadre (NAIC) | 14 காலியிடம் |
| 7. | Education | 13 காலியிடம் |
| 8. | Engineering Branch (General Service) (GS) | 24 காலியிடம் |
| 9. | Submarine Tech Engineering | 08 காலியிடம் |
| 10. | Electrical Branch (General Service) (GS) | 32 காலியிடம் |
| 11. | Submarine Tech Electrical | 08 காலியிடம் |
| 12. | Naval Constructor | 18 காலியிடம் |
| 13. | TOTAL | 275 Vacancies |
Indian Navy SSC Officer Eligibility Criteria Educational Qualification :-
| Sl. No | பதவியின் பெயர்கள் | கல்வித்தகுதி |
|---|---|---|
| 1. | Executive Branch (GS(X) / Hydro Cadre | 60% சதவீதத்துடன் BE, B/Tech தேர்ச்சி |
| 2. | Pilot | 60 % சதவீதத்துடன் BE , B/Tech தேர்ச்சி 10 மற்றும் 12 வகுப்பில் 60% சதவீதத்துடன் தேர்ச்சி |
| 3. | Naval Air Operations Officer (Observers) | 60% சதவீதத்துடன் BE , B/Tech தேர்ச்சி , 10 மற்றும் 12 வகுப்பில் 60% சதவீதத்துடன் தேர்ச்சி |
| 4. | Air Traffic Controller (ATC) | 60% சதவீதத்துடன் BE, B/Tech தேர்ச்சி, 10 மற்றும் 12 வகுப்பில் 60% சதவீதத்துடன் தேர்ச்சி |
| 5. | Logistics | BE/ B.Tech & MBA மற்றும் B.sc / B. com / B.sc (IT) துறையில் ஏதேனும் ஒரு முதுகலைப் பட்டம் |
| 6. | Naval Armament Inspectorate Cadre (NAIC) | 60% சதவீதத்துடன் BE, B/Tech தேர்ச்சி , 10 மற்றும் 12 வகுப்பில் 60% சதவீதத்துடன் தேர்ச்சி |
| 7. | Education | MSC/ MA & BE / B. Tech & ME / M. Tech ஆகிய படிப்பில் 60% சதவீதத்துடன் தேர்ச்சி |
| 8. | Engineering Branch (General Service) (GS) | 60% சதவீதத்துடன் BE, B/Tech தேர்ச்சி 10 மற்றும் 12 வகுப்பில் 60% சதவீதத்துடன் தேர்ச்சி |
| 9. | Submarine Tech Engineering | 60% சதவீதத்துடன் BE, B/ Tech தேர்ச்சி 10 மற்றும் 12 வகுப்பில் 60% சதவீதத்துடன் தேர்ச்சி |
| 10. | Electrical Branch (General Service) (GS) | 60% சதவீதத்துடன் BE, B/Tech தேர்ச்சி 10 மற்றும் 12 வகுப்பில் 60% சதவீதத்துடன் தேர்ச்சி |
| 11. | Submarine Tech Electrical | 60% சதவீதத்துடன் BE, B/Tech தேர்ச்சி 10மற்றும் 12 வகுப்பில் 60% சதவீதத்துடன் தேர்ச்சி |
| 12. | Naval Constructor | 60% சதவீதத்துடன் BE, B/Tech தேர்ச்சி 10 மற்றும் 12 வகுப்பில் 60% சதவீதத்துடன் தேர்ச்சி |
What is the Age limit for Navy 2026 :-
| Sl. No | பதவியின் பெயர்கள் | வயது வரம்பு |
|---|---|---|
| 1. | Executive Branch (GS(X) / Hydro Cadre | 02 July 2002 to 01 January 2008 |
| 2. | Pilot | 02 July 2003 to 01 July 2008 |
| 3. | Naval Air Operations Officer (Observers) | 02 July 2003 to 01 July 2008 |
| 4. | Air Traffic Controller (ATC) | 02 July 2003 to 01 July 2008 |
| 5. | Logistics | 02 July 2002 to 01 January 2008 |
| 6. | Naval Armament Inspectorate Cadre (NAIC) | 02 July 2002 to 01 January 2008 |
| 7. | Education | 02 July 2002 to 01 July 2006 |
| 8. | Engineering Branch (General Service) (GS) | 02 July 2002 to 01 July 2008 |
| 9. | Submarine Tech Engineering | 02 July 2002 to 01 July 2008 |
| 10. | Electrical Branch (General Service) (GS) | 02 July 2002 to 01 January 2008 |
| 11. | Submarine Tech Electrical | 02 July 2002 to 01 January 2008 |
| 12. | Naval Constructor | 02 July 2002 to 01 January 2008 |
Indian Navy SSC Officer Recruitment 2026 Important Notes :-
| 1. | சம்பளம் | ரூ.1,20,000/- (Monthly Salary) |
|---|---|---|
| 2. | பணியின் காலம் | 12 ஆண்டுகள் (+2ஆண்டுகள்) |
| 2. | பணியிடம் | INA Kerala (Ezhimala) |
| 3. | விண்ணப்பிக்கும் முறை | Online |
Indian Navy SSC Officer Recruitment 2026 Selection Process :-
1). நேர்முகத்தேர்வு (Interview)
2). சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு (Certificate Verification)
3). மருத்துவ பரிசோதனை (Medical Examination)
Indian Navy 2026 Apply Online Date :-
| 1. | விண்ணப்ப பதிவு தொடங்கும் நாள் | 25 June 2026 |
|---|---|---|
| 2. | விண்ணப்ப பதிவு முடிவடையும் நாள் | 12 ஆண்டுகள் (+2ஆண்டுகள்) |
| 2. | Payment செலுத்தும் முறை | INA Kerala (Ezhimala) |
| 3. | விண்ணப்பிக்கும் முறை | Online |
How to Apply for Indian Navy SSC Officer :-
| 1. | விண்ணப்பத்தாரர்கள் joinindiannavy.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் பக்கம் செல்லவும். |
|---|---|
| 2. | SSC (Shorts Service Commission) -JUN 2027 (AT 27) Course என்ற இணைப்பில் இருக்கும் செய்திக்குறிப்பை படிக்கவும். |
| 3. | New Registration யை உருவாக்கவும். |
| 4. | அதில் கேட்கப்படும் விவரங்களை பதிவு செய்யவும். |
| 5. | தேவையான ஆவணங்களை Scan செய்து Upload செய்யவும். |
| 6. | Submit பொத்தானை old navy job careers அழுத்தவும். |
| 7. | தேவைக்கேற்ப அதனை Print Out போட்டுக் கொள்ளவும். |
What is the website for indian navy recruitment 2026 :-

0 Comments