அரசுக்கான தமிழ்நாடு கல்லூரிக் கல்விப் பணியில் உதவி பேராசியர்கள் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் மற்றும் அரசு கல்வியில் கல்லூரிகள் ONLINE முறையில் மாலை 05:00 மணி வரை மட்டுமே 29.04.2024 அன்று ஆகிய பதவிகளுக்கு நேரடி ஆட்சேர்ப்புக்கு தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரேவற்க்கப்படுகின்றன . தமிழ்நாடு கல்லூரி கல்வித்துறையில் உதவிப் பேராசிரியர் பணியடங்களுக்கு நியமனம் மூலம் அரசு கல்வி கல்லூரிகளுக்கான சேவை G. O (ME) NO .247 மற்றும் ஆகியவற்றின் படி நேரடி ஆட்சேர்ப்பு G. O (MS) NO .248,HIGHER EDUCATION (F2)DEPARMENT DATE: 08.11.2022 முறையே 4000 (நான்காயிரம்) காலியிடங்கள் நிரப்ப அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
ஆன்லைன் விண்ணப்ப கட்டணம் செலுத்திய விண்ணப்பதாரர்கள் அறிவுப்பு எண் : /2/ 2019 மீண்டும் மீண்டும் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் ,ஆனால் அவர்கள் பணம் செலுத்துவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறார்கள்.
NAME OF POST :-
| பதவியின் பெயர் மற்றும் ஊதியத்தின் அளவு | சேவை | அஞ்சல் குறியீடு | மொத்த எண்ணிக்கை காலியிடங்கள் |
|---|---|---|---|
| அரசு கலை&அறிவியல் கல்லூரிகள் மற்றும் அரசு கல்வியில் கல்லூரிகள் | தமிழ்நாடு கல்லூரி கல்வி சேவை | 24 ASC | 4000 |
| சம்பள விகிதம் ,(ரூ,57,700- 1,82,400) நிலை 10 |
| NAME | Explanation |
|---|---|
| மையம் பெயர் | தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் |
| வேலை பிரிவு | தமிழ்நாடு அரசு வேலைகள் |
| Type Of Employment | வேலை வாய்ப்பு வகை |
| Type Of Posting Place | தமிழ்நாடு |
| விண்ணப்பிக்கும் முறை | ஆன்லைன் |
| Official Website | https://www. trb.tn. gov.in/ |
| பெயர் | காலிபணியிடம் |
|---|---|
| 1.விலங்கியல் | 132 Post |
| 2. வனவிலங்கு உயிரியல் | 05 Post |
| 3. உருது | 03 Post |
| 4. விஷு வல் கம்யூனிகேசன் | 29 Post |
| 5.சுற்றுலா மற்றும் பயண மேலாண்மை | 12 Post |
| 6. தெலுங்கு | 02 Post |
| 7. தமிழ் | 570 Post |
| 8.சமூகவியல் | 03 Post |
| 9. சமூக பணி | 16 Post |
| 10. புள்ளியியல் | 84 Post |
| 11. சமஸ்கிருதம் | 05 Post |
| 12. உடற் அறிவியல் கல்வி | 04 Post |
| 13. பொது நிர்வாகம் | 10 Post |
| 14. உடற்கல்வி | 01 Post |
| 15. உளவியல் | 14 Post |
| 16. அரசியல் அறிவியல் | 38 Post |
| 17. இயற்பியல் | 232 Post |
| 18. மலையாளம் | 01 Post |
| 19. கணிதக் கல்வி | 04 Post |
| 20. நுண்ணுயிரியல் | 32 Post |
| 21. கடல் உயிரியல் | 02 Post |
| 22. கணிதம் | 325 Post |
| 23. இதழியல் மற்றும் மக்கள் தொடர்பு | 07 Post |
| 24. இந்திய இசை | 03 Post |
| 25. இந்திய கலாச்சாரம் மற்றும் சுற்றுலா | 04 Post |
| 26. தகவல் தொழில்நுட்பம் | 12 Post |
| 27. புவியியல் | 28 Post |
| 28. புவியியல் | 81 Post |
| 29. வரலாறு கல்வி | 01 Post |
| 30. மனித வள மேம்பாடு (HRD) | 02 Post |
| 31. மனித உரிமைகள் | 03 Post |
| 32.வரலாற்று ஆய்வுகள் | 04 Post |
| 33. வரலாறு | 127 Post |
| 34. இந்தி | 05 Post |
| 35. ஹோம் சயின்ஸ் | 36 Post |
| 36. ஊட்டச்சத்து & உணவுமுறை | 26 Post |
| 37. உணவு சேவை மேலாண்மை & உணவுமுறை | 07 Post |
| 38. உணவு அறிவியல் & ஊட்டச்சத்து | 04 Post |
| 39. உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து | 10 Post |
| 40. கல்வி | 45 Post |
| 41. சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் | 01 Post |
| 42. எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் கம்யூனிகேஷன் | 09 Post |
| 43. எலக்ட்ரானிக்ஸ் | 21 Post |
| 44. ஆங்கிலம் | 674 Post |
| 45. பொருளாதாரம் | 168 Post |
| 46. பாதுகாப்பு ஆய்வுகள் | 08 Post |
| 47. வர்த்தகம் (கார்ப்பரேட் செயலாளர் கப்பல்) | 30 Post |
| 48. வர்த்தகம் (கூட்டுறவு) | 14 Post |
| 49. வர்த்தகம் (சர்வதேச வணிகம்) | 21 Post |
| 50. வர்த்தகம் (ஈ. காமர்ஸ்) | 03 Post |
| 51. வர்த்தகம் (கணினி பயன்பாடு) | 17 Post |
| 52. வர்த்தகம் (வங்கி & காப்பீடு) | 01 Post |
| 53. வர்த்தகம் (கணக்குகள் & நிதி) | 03. Post |
| 54. வர்த்தகம் | 298 Post |
| 55. ஃபேஷன் டெக்னாலஜி | 1 Post |
| 56. ஆடை வடிவமைப்பு மற்றும் ஃபேஷன் | 5 Post |
| 57. கணினி பயன்பாடு | 78 Post |
| 58. கணினி அறிவியல் | 250 Post |
| 59. வேதியியல் | 271 Post |
| 60. வணிக நிர்வாகம் | 21 Post |
| 61. உயிரியல் அறிவியல் கல்வி | 01 Post |
| 62. தாவர உயிரியல் மற்றும் தாவர உயிரியல் தொழில்நுட்பம் | 28 Post |
| 63. தாவரவியல் | 118 Post |
| 64. உயிர் வேதியியல் | 24 Post |
| 65. பயோ டெக்னாலஜி | 05 Post |
%20(1).png)
0 Comments